DÂY ĐIỆN LIOA, BẢNG GIÁ DÂY ĐIỆN LIOA NĂM 2019
– Dây điện lioa đủ mọi chủng loại dây đơn, dây đôi, tiết diện dây dẫn từ 0,3 mm đến 25mm
– Dây điện lioa lõi đồng nguyên chất 100% gúp dẫn điện và chịu tải tốt
– Dây điện lioa sản xuất trên dây chuyền công nghệ Châu Âu (Công nghệ của tập đoàn Nexsans của Pháp)
– Giá cạnh tranh rẻ nhất Hà Nội ( chiết khấu từ 5% – 18% theo bảng giá dưới đây tùy theo loại dây và số lượng đơn đặt hàng)
BẢNG GIÁ DÂY ĐIÊN LIOA ĐƠN, DÂY ĐIỆN LIOA ĐÔI
BẢNG GIÁ BÁN CÁC LOẠI DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG
Bảng giá này đã bao gồm thuế GTGT 10% và có hiệu lực kể từ ngày 08h ngày 05/03/2013 cho đến khi có bảng giá mới ban hành
I. Dây dân dụng
TT | Chủng loại
VCM |
Đơn 1 sợi | Đơn 7 sợi (cấp 2) | Đơn nhiều sợi (cấp 5) | Dẹt (ô van) | Súp | |||||
Giá buôn | Giá lẻ | Giá buôn | Giá lẻ | Giá buôn | Giá lẻ | Giá buôn | Giá lẻ | Giá buôn | Giá lẻ | ||
1 | 0.3 | 820 | 1.120 | 1.990 | 2.750 | ||||||
2 | 0.5 | 1.410 | 1.950 | 3.360 | 4.640 | 3.290 | 4.540 | ||||
3 | 0.7 | 1.830 | 2.530 | 4.310 | 5.980 | 3.910 | 5.400 | ||||
4 | 0.75 | 2.020 | 2.700 | ||||||||
5 | 1 | 2.420 | 3.340 | 2.560 | 3.470 | 6.100 | 7.910 | ||||
6 | 1.5 | 3.710 | 5.120 | 3.990 | 5.510 | 3.870 | 5.120 | 8.360 | 11.440 | ||
7 | 2.5 | 5.810 | 8.020 | 6.290 | 8.680 | 6.210 | 8.090 | 13.690 | 17.830 | ||
8 | 4 | 9.020 | 12.450 | 9.930 | 13.700 | 9.720 | 13.140 | 21.100 | 27.650 | ||
9 | 6 | 13.320 | 18.380 | 14.310 | 19.760 | 14.130 | 19.390 | 31.330 | 41.020 | ||
10 | 10 | 24.820 | 34.240 | 25.360 | 35.000 | ||||||
11 | 16 | 39.460 | 54.450 | ||||||||
12 | 25 | 59.910 | 82.680 | ||||||||
– Các loại dây điện đều có ruột đồng và bọc PVC
Chưa có đánh giá nào.